Αρκετά ενδιαφέρον το καλοκαιράκι μέχρι στιγμής. Ένα ισχυρό κύμα ζέστης στα μέσα Ιουνίου έδειξε οτι μάλλον θα βαδίσουμε προς μια ζεστή καλοκαιρινή περίοδο και συνδιαζόμενη με τα χαμηλά επίπεδα βροχοπτώσεων των μηνών Απριλίου-Μαΐου υπήρχαν φόβοι για μια επανάληψη του 2007, με θερμοκρασίες ρεκόρ, πυρκαγιές και νεκρούς. Παρα ταύτα η μέση θερμοκρασία είναι χαμηλότερη απο την αντίστοιχη περσινή.
Αναλυτικά για τον μήνα Ιούνιο 2010
| LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA Lamia Weather Station Month: 06 / 2010 | Station Location: Lamia Weather Station, Lamia, Fthiotida Lat.038:54:52 Long.-022:25:55 Elevation(Ground): 505. above sea level | |||||||||||||||||||
| Temperature (Celsius) | Degree Days Base 18 Degrees | Snow/ Ice on Grnd. (cm) | Rain (mm) | Pressure (Hpa) | Wind:Speed=km/h | |||||||||||||||
| D A Y | Max. | Min. | Avg. | Dep From Normal | Avg Dew pt. | Avg Wet Bulb | Sig Cond | Sun hrs | 2400 LST _____ Snow Fall | 2400 LST _____ Water Equiv | Avg Sea Level | Avg Spd | Avg Dir | Max Spd | Max Spd Dir | D A Y | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 28.1 26.9 28.0 30.1 23.8 26.3 29.3 31.1 30.8 30.6 33.4 34.1 36.4 36.6 38.6 38.2 35.3 33.4 32.0 31.2 30.8 27.6 27.1 26.6 29.9 30.7 29.6 26.9 31.3 31.6 —– | 20.6 18.4 18.9 19.4 18.4 17.4 19.5 20.6 20.8 22.5 22.4 23.5 25.6 26.2 27.1 29.9 27.4 25.3 22.2 24.4 22.1 20.6 19.9 20.4 19.9 20.8 21.0 18.5 20.1 23.9 —– | 24.8 22.1 22.9 23.9 20.7 21.1 23.9 25.1 25.5 26.2 27.5 28.8 29.4 30.7 32.2 33.6 30.7 28.5 26.3 27.3 25.3 22.9 23.3 23.0 23.6 24.9 24.1 22.3 25.4 26.9 —– | +1.0 -1.4 +0.2 +0.5 -2.2 -2.7 -2.1 -1.9 -1.2 -1.4 -1.8 -0.4 +1.7 +2.6 +3.4 +3.4 +0.8 +1.1 +0.2 +1.2 -0.4 -1.6 —– —– —– —– —– -1.0 +0.4 —– —– | 11.2 11.0 10.5 11.3 13.5 13.0 13.1 12.7 12.7 13.5 12.4 13.0 14.1 15.6 13.4 13.2 13.8 17.1 15.9 11.8 10.4 09.0 10.7 09.1 10.2 09.9 12.7 13.5 13.3 14.5 —– | 17.1 15.9 16.0 16.8 16.5 16.4 17.6 17.9 18.0 18.6 18.7 19.4 20.1 21.3 20.8 21.2 20.4 21.3 19.9 18.3 16.9 15.4 16.3 15.5 16.2 16.6 17.4 17.2 18.2 19.4 —– | —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– HOT HOT HOT HOT HOT —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– | 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 —– | 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 —– | 00.5 00.0 00.0 00.0 03.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 04.6 00.0 00.0 00.5 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 06.2 00.0 00.0 —– | 1002.6 1006.0 1007.8 1011.3 1013.4 1014.1 1012.0 1011.1 1012.2 1014.2 1013.9 1012.5 1011.0 1011.6 1013.3 1013.0 1011.2 1011.5 1006.8 1003.6 1005.9 1005.3 1005.0 1008.2 1008.8 1008.5 1010.2 1012.0 1010.8 1010.5 —– | 04.7 05.2 05.4 05.7 06.0 07.2 05.3 04.9 04.9 06.1 07.2 06.1 04.0 04.5 07.7 06.4 06.4 06.9 05.2 09.3 08.6 10.2 10.5 09.1 06.2 05.9 06.6 06.1 06.1 05.6 —– | ~319 ~109 ~101 ~131 ~285 ~318 ~107 ~088 ~356 ~080 ~359 ~072 ~092 ~107 ~246 ~158 ~185 ~336 ~084 ~296 ~294 ~285 ~276 ~312 ~002 ~304 ~339 ~309 ~315 ~346 —– | 42.6 25.9 29.6 27.8 40.7 35.2 31.5 35.2 24.1 33.3 33.3 33.3 24.1 25.9 48.1 29.6 31.5 31.5 57.4 57.4 57.4 46.3 50.0 51.8 35.2 29.6 35.2 29.6 40.7 07.4 —– | ~293 ~113 ~090 ~113 ~360 ~338 ~113 ~113 ~113 ~113 ~113 ~180 ~113 ~113 ~225 ~090 ~000 ~338 ~113 ~293 ~293 ~248 ~248 ~338 ~315 ~225 ~180 ~023 ~338 ~315 —– | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||
| 30.9 38.6 | 21.9 17.4 | 25.8 | -0.5 | 12.5 | 18.0 | 000.0 | 007.5 | - | Total 0.0 | Total 0.0 | 14.9 0.0 | 1010.0 | 15.4 +12.5 | 307 | 50.2 57.4 | <Monthly Average | ||||
| Degree Days Monthly Total Heating: 000.0 Cooling: 224.0 | Max 24-hr Precip: 6.2 on Day: 28 Max Snowfall: 0.0< | Sea Level Pressure Max was 1015.9 on day 10 Min was 1001.0 on day 1 | Wind Run 4552.4km | |||||||||||||||||
| Number of days with———> | Max Temp >= 30 was 18 Max Temp <= 0 was 0 Thunderstorms: 0 | Min Temp <= 30 was 30 Min Temp <= -18 was 0 Heavy fog: 0 Gale: 0 | Precipitation >= 0.2mm was 5 Precipitation >= 2.5mm was 3 Snowfall >= 25mm was 0 | |||||||||||||||||
Τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία είναι:
Ο καύσωνας απο τις 13/06 εως 17/06 με μέγιστη θερμοκρασία τους 38,6 στις 15/06. Το ρεκορ κρατεί ακόμα απο 25/07/2009,στους 39,9 τότε.
Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στις 06/06 , 17,4 βαθμοί.
Η μέση υψηλότερη για τον μήνα είναι 30,9 και είναι 0,6 χαμηλότερη απο την αντίστοιχη περσινή του μήνα Ιουνίου (31,6 τότε)
Η μέση χαμηλότερη κυμάνθηκε στους 21,9 , ενισχημένη κατα 0,2 σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο (21,7 τότε).
Τελικώς η μέση τιμή θερμοκρασίας του μήνα στους 25,8 είναι 0,4 χαμηλότερη σε σχέση με τις περσινές τιμές (26,2 τότε).
Στα υδρολογικά, ο μήνας ήταν μεν δροσερός αλλά γενικά ξηρός. Βροχή είχαμε στις αρχές του μήνα και στις 18/06 & 28/06 όπου 2 καλοκαιρινές καταιγίδες , η δεύτερη μάλιστα αρκετά ισχυρή με ραγδαιότητες ρεκορ των 110mm/hr, συγκέντρωσαν τα συνολικά 14,9mm βροχής του μήνα.
Θα τον θυμόμαστε:
Για την καταιγίδα στις 28/06 , δυστυχώς δεν ήμουνα εδώ αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες των δικών μου γινόταν πανικός, πράγμα το οποίο το έβλεπα μέσα απο τις μετρήσεις του σταθμού , ύψος βροχής και ραγδαιότητα. Κατα τα άλλα ήταν ένας τυπικός Ιούνιος με θερμοκρασίες πολύ δροσερές για την εποχή.
